Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de impacto ambientaldel sector eléctrico en el norte deMéxico: evolución histórica e implicaciones para la sostenibilidad
dc.creator | MARIA EUGENIA GONZALEZ AVILA | |
dc.creator | LUIS FELIPE BELTRAN MORALES | |
dc.creator | Julio César Peralta Gallegos | |
dc.creator | ENRIQUE TROYO DIEGUEZ | |
dc.creator | ALFREDO ORTEGA RUBIO | |
dc.date | 2006 | |
dc.identifier | http://cibnor.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1001/809 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.cibnor.mx:8080/handle/123456789/1582 | |
dc.description | "Se revisó y analizó el desarrollo y contenido de REIA (Reportes de Evaluación de Impacto Ambiental) de proyectos eléctricos realizados en los últimos 30 años en el norte de México, y se conjuntó y analizó información poblacional y económica de la zona. Encontramos que tanto el proceso como los formatos de los REIA no han evolucionado. Las principales limitaciones son: falta de conocimiento y ambigüedad en aspectos metodológicos, y regulaciones ambientales específicas. Recomendamos el desarrollo de REIA específicos del sector eléctrico que involucren no sólo la parte ambiental, sino además la participación pública y los aspectos económicos específicos de la región norte de México." | |
dc.description | "We revised and analysed the development and content of the Reportes de Evaluación de Impacto Ambiental – REIA (Evaluation Reports on Environmental Impact) for electricity projects in the last 30 years in Northern Mexico. We also collected and analysed information about the population and the economical situation in the region. We found that neither the process nor the format of the REIA have evolved. The main limitations are: lack of knowledge, ambiguity in the methodological aspects and specific environmental regulations. We recommend the development of REIA specific to the electrical sector, in order to include not only the environmental part but also the public participation and the specific economical aspects of the Northern Mexican region." | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | El Colegio Mexiquense A.C. | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/dataset/URL/URL: https://est.cmq.edu.mx/index.php/est/index | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/reference/ISSN/ISSN: 2448-6183 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Economía Sociedad y Territorio | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/AUTOR/generación de electricidad, crecimiento económico,impacto ambiental, desarrollo sostenible, norte de México. | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/AUTOR/electricity generation, economical growth, environmentalimpact, sustainable development, Northern Mexico. | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/33 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/3308 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/330809 | |
dc.title | Evaluación de impacto ambientaldel sector eléctrico en el norte deMéxico: evolución histórica e implicaciones para la sostenibilidad | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |