Mostrar el registro sencillo del ítem
Elasticidad-precio de corto y largo plazos de la demanda de agua residencial de una zona árida. Caso de estudio: La Paz, B.C.S., México
dc.creator | GERZAIN AVILES POLANCO | |
dc.creator | MARCO ANTONIO ALMENDAREZ HERNANDEZ | |
dc.creator | VICTOR ANGEL HERNANDEZ TREJO | |
dc.creator | LUIS FELIPE BELTRAN MORALES | |
dc.date | 2015 | |
dc.identifier | http://cibnor.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1001/807 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.cibnor.mx:8080/handle/123456789/1580 | |
dc.description | "La sobrexplotación, intrusión salina y limitaciones en la oferta hídrica constituyen los principales problemas de zonas áridas costeras. Considerando que la ciudad de La Paz, Baja California Sur, México, presenta estas condiciones, nos hemos propuesto estimar la elasticidad-precio de corto y largo plazos de la demanda de agua residencial para medir el impacto que tiene la estructura de precios en bloque en el uso eficiente. Los resultados revelan una elasticidad de largo plazo mayor a la de corto plazo. Este trabajo contribuye con evidencia empírica sobre el ajuste en el consumo ante incrementos permanentes en los precios. " | |
dc.description | "Overexploitation, saline intrusion and limited water supplies are the main problems faced by coastal arid zones. Since these conditions occur in the city of La Paz, we have proposed that the short- and long-term price elasticity of residential water demand be estimated in order to measure the impact of block pricing on fficient use. The results demonstrate that long-term elasticity is greater than short-term. This work ontributes to the empirical evidence regarding adjustments in consumption in response to permanent increases in prices. " | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Mexicano de Tecnología del Agua | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/dataset/URL/URL: http://revistatyca.org.mx/ | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/reference/ISSN/ISSN: 0187-8336 | |
dc.relation | citation:Avilés-Polanco, G., Almendarez-Hernández, M. A., Hernández-Trejo, V., & Beltrán-Morales, L. F. (julio-agosto, 2015). Elasticidad-precio de corto y largo plazos de la demanda de agua residencial de una zona árida. Caso de estudio: La Paz, B.C.S., México. Tecnología y Ciencias del Agua, 6(4), 85-99. | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Instituto Mexicano de Tecnología del Agua | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/AUTOR/demanda de agua residencial, precios en bloque, elasticidad precio, corto y largo plazos. | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/AUTOR/residential water demand, block prices, price elasticity, short-term and long-term. | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/1 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/25 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2508 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/250804 | |
dc.title | Elasticidad-precio de corto y largo plazos de la demanda de agua residencial de una zona árida. Caso de estudio: La Paz, B.C.S., México | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |