Evaluación de riesgo e incertidumbre de la pesquería de camarón de alta mar del golfo de California considerando la variabilidad ambiental
Risk assessment and uncertainty of the shrimp trawl fishery in the Gulf of California considering environmental variability
dc.creator | LUIS CESAR ALMENDAREZ HERNANDEZ | |
dc.creator | GERMAN PONCE DIAZ | |
dc.creator | DANIEL LLUCH BELDA | |
dc.creator | PABLO DEL MONTE LUNA | |
dc.creator | ROMEO EDEN SALDIVAR LUCIO | |
dc.date | 2015 | |
dc.identifier | http://cibnor.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1001/776 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.cibnor.mx:8080/handle/123456789/1524 | |
dc.description | "La pesquería de camarón del litoral del Pacífico es la más importante del país desde el punto de vista económico. Sin embargo, afronta serios problemas como la sobre-capitalización y antigüedad de la flota, además está presente la variabilidad ambiental que influye en la abundancia de las capturas. Así esta actividad depende de varios factores que generan incertidumbre en la rentabilidad económica de las embarcaciones. El objetivo del trabajo fue estimar la probabilidad del éxito y riesgo económico de embarcaciones "tipo" considerando dos escenarios de variabilidad ambiental en el golfo de California. Los resultados de la simulación económica indicaron que el barco más eficiente es el de Guaymas (Sonora) bajo el escenario de cambio climático neutral, mostrando un comportamiento homogéneo en sus características físicas y forma de operar. Por el contrario, bajo condiciones de calentamiento monótono de la temperatura superficial del mar, la actividad presenta mayor riesgo de incurrir en pérdidas económicas. Los escenarios simulados de comportamiento climático mostraron que la actividad tiene una rentabilidad económica moderada para el escenario neutral. En condiciones de calentamiento la rentabilidad llega a ser baja o inclusive nula, debido al factor de riesgo e incertidumbre provocado por la influencia de los fenómenos ambientales." | |
dc.description | "The shrimp fishery off the Mexican Pacific coast is the country's most important fishery from the economic standpoint. However, it faces serious problems, including the fleet’s overcapitalization and age, in addition to the environmental variability that affects the size of catches. Thus, this activity depends on a variety of factors that add uncertainty to the profitability of fishing vessels. This study aims to estimate the probability of success and economic risk of "type vessels" under two different environmental variability scenarios in the Gulf of California. The results from the economic simulation pointed to the vessel type used in Guaymas (Sonora) as the most efficient one under a neutral climate change scenario, showing a homogeneous behaviour in physical characteristics and mode of operation. By contrast, under a scenario of a monotonic rise in sea surface temperature, the shrimp fishery faces a greater risk of incurring economic losses. The simulated climate behaviour scenarios revealed that the activity involves a moderate economic profitability under the neutral scenario; however, under the warming scenario, profitability may be low or even nil due to the risks and uncertainty resulting from the influence of environmental phenomena." | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/dataset/URL/URL: //www.lajar.cl/ | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/DOI/DOI: 10.3856/vol43-issue4-fulltext-4 | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/reference/ISSN/ISSN: 0718-560X | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/AUTOR/camarón, análisis de sensibilidad, riesgo, incertidumbre, golfo de California, México. | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/AUTOR/shrimp, sensitivity analysis, risk, uncertainty, Gulf of California, México. | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/24 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2401 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/240119 | |
dc.title | Evaluación de riesgo e incertidumbre de la pesquería de camarón de alta mar del golfo de California considerando la variabilidad ambiental | |
dc.title | Risk assessment and uncertainty of the shrimp trawl fishery in the Gulf of California considering environmental variability | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |