Mostrar el registro sencillo del ítem
Eficiencia técnica y ambiental de la camaronicultura en Nayarit aplicando el índice de Malmquist
Technical and environmental efficiency of shrimp farming in Nayarit applying Malmquist Index
dc.creator | FRANCISCO JAVIER MARTINEZ CORDERO | |
dc.creator | EDGAR SANCHEZ ZAZUETA | |
dc.creator | VERÓNICA AGUILAR MEDINA | |
dc.creator | RICARDO PEREZ ENRIQUEZ | |
dc.date | 2015 | |
dc.identifier | http://cibnor.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1001/753 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.cibnor.mx:8080/handle/123456789/1477 | |
dc.description | "A partir de una base de datos no homogénea de 32 granjas de camarón en Nayarit para el periodo 2008-2011, el presente estudio aplica el índice de Malmquist para analizar su eficiencia técnica ET y ambientalmente ajustada EAA de una empresa o industria acuícola sostenible. Los resultados indican que los niveles de ET y EAA se han mantenido arriba de 0.80 y 0.75 en promedio, respectivamente. En general, los resultados confirman estudios regionales previos del cultivo de camarón, en función de que los rendimientos (kg/ha/año) pueden ser decrecientes por causa de las enfermedades virales. Se recomienda aplicar estos indicadores de manera continua para asistir la planificación y toma de decisión tanto a nivel empresa como industria." | |
dc.description | "From a non-homogeneous database of 21 shrimp farms in the State of Nayarit, for the period 2008-2011, this study applies the Malmquist Index to analyze technical ET and environmentally adjusted EAA efficiencies of a sustainable aquaculture industry or farm The results indicate that the levels of ET and EAA have remained above 0.80 and 0.75 in average, respectively. Overall, the results confirm previous regional studies of shrimp farming economic performance, where yields (kg/ha/yr) may be decreasing due to viral diseases. It is recommended to apply these indicators on a permanent basis, to assist planning and decision making at enterprise and industry levels." | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A. C. | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/reference/ISSN/ISSN: 2395-9169 | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/reference/URL/URL: https://www.ciad.mx/estudiosociales | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Estudios Sociales | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/AUTOR/eficiencia técnica, eficiencia ambientalmente ajustada, camaronicultura, desarrollo sostenible, Indice Malmquist | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/AUTOR/technical efficiency, environmentally adjusted efficiency, shrimp farming, sustainable development, Malmquist Index | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/31 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/3104 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/310411 | |
dc.title | Eficiencia técnica y ambiental de la camaronicultura en Nayarit aplicando el índice de Malmquist | |
dc.title | Technical and environmental efficiency of shrimp farming in Nayarit applying Malmquist Index | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |