Composición, estructura y diversidad del mesozooplancton en Las Guásimas, Sonora, un sitio Ramsar en el Golfo de California, durante 2010
Composition, structure and diversity of mesozooplankton in Las Guásimas Sonora, a Ramsar site in the Gulf of California, during 2010
dc.creator | FRANCISCO JAVIER ALVAREZ TELLO | |
dc.creator | Juan López Martínez | |
dc.creator | RENE FUNES RODRIGUEZ | |
dc.creator | DANIEL BERNARDO LLUCH COTA | |
dc.creator | JESUS RODRIGUEZ ROMERO | |
dc.creator | CESAR FLORES COTO | |
dc.date | 2015 | |
dc.identifier | http://cibnor.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1001/724 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.cibnor.mx:8080/handle/123456789/1413 | |
dc.description | "Se analizó el mesozooplancton de Las Guásimas, una laguna costera semiárida de la costa de Sonora, México, con el objetivo de determinar por primera vez su composición, estructura y diversidad mensual, dada la gran importancia ecológica y pesquera de este ecosistema y su designación como sitio RAMSAR. El muestreo se llevó a cabo en dos sitios representativos desde enero a diciembre de 2010 con una red cónica de 300 micras e incluyó el registro de variables ambientales (temperatura, salinidad, oxígeno disuelto). Se determinó el volumen, la densidad y la identidad del zooplancton colectado. Se identificaron setenta y ocho taxa en las muestras, donde predominaron Acartia tonsa (Dana 1849) (66.9%) y Penilia avirostris (9.9%). Otros grupos importantes fueron quetognatos, huevos de peces, gasterópodos y larváceos. En promedio, la densidad de los organismos dentro de la laguna fue mayor que en el exterior, donde la diversidad fue mayor. Los resultados sugieren que la abundancia, composición y diversidad de la comunidad zooplanctónica de las Guásimas, son influenciadas por variables ambientales, principalmente la temperatura superficial del mar, y factores biológicos, tales como depredación y probables pulsos reproductivos. Sin embargo, para una mejor comprensión de las interacciones complejas observadas, es necesario continuar con el muestreo regular de Las Guásimas, con la finalidad de generar series largas de datos para evaluar patrones de cambio de largo plazo, dada su singularidad, relevancia ecológica y económica en la región del Golfo de California." | |
dc.description | "The mesozooplankton community of Las Guásimas, a coastal lagoon at the coast of Sonora, Mexico, was investigated to determine, for the first time, their composition, structure and diversity monthly, given the high ecological and fisheries importance of this ecosystem and its designation as a RAMSAR site. Sampling was conducted at two representative sites from January to December 2010 with a conical net of 300 microns, recording environmental variables (temperature, salinity, dissolved oxygen). Settled volume, density and identity of mesozooplankton samples were determined. Seventy eight taxa were identified in samples, which were dominated by Acartia tonsa (66.9%) and Penilia avirostris (9.9%). Other important groups were chaetognaths, fish eggs, gastropods, and larvaceans. The density of organisms within the lagoon was higher than outside, where diversity was higher. The results suggest that the abundance, composition and diversity of the zooplankton community of Las Guásimas are influenced by environmental variables, mainly sea surface temperature, and biological aspects, such as predation and reproductive pulses. However, for a better understanding of the complex interactions observed it is necessary to continue with a regular monitoring of the ecosystem to generate long series of data to assess patterns of long-term change, given its uniqueness and ecological and economic importance in the Gulf of California." | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/dataset/URL/URL: http://hidrobiologica.izt.uam.mx/index.php/revHidro/index | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/reference/ISSN/ISSN: 0188-8897 | |
dc.relation | citation:Álvarez-Tello F. J., J. López-Martínez, R. Funes-Rodríguez, D. B. Lluch-Cota, J. Rodríguez-Romero y C. Flores-Coto. 2015. Composición, estructura y diversidad del mesozooplancton en Las Guásimas, Sonora, un sitio Ramsar en el Golfo de California, durante 2010. Hidrobiológica 25 (3): 401-410. | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Hidrobiológica | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/AUTOR/Laguna costera, zooplancton, variabilidad, composición. | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/AUTOR/Coastal lagoon, zooplankton, variability, composition. | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/24 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2401 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/240119 | |
dc.title | Composición, estructura y diversidad del mesozooplancton en Las Guásimas, Sonora, un sitio Ramsar en el Golfo de California, durante 2010 | |
dc.title | Composition, structure and diversity of mesozooplankton in Las Guásimas Sonora, a Ramsar site in the Gulf of California, during 2010 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |